<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salomão Terra &#187; Fiat</title>
	<atom:link href="http://www.salomaoterra.com.br/tag/fiat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salomaoterra.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 13:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fiat SGTR</title>
		<link>http://www.salomaoterra.com.br/2009/11/20/fiat-sgtr/</link>
		<comments>http://www.salomaoterra.com.br/2009/11/20/fiat-sgtr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 01:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salomão Terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[SGTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomaoterra.com.br/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ambiente digital da para o Sistema de Gerenciamento de treinamento da Rede, SGTR, da Fiat. Atividade: Arquitetura de informação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.salomaoterra.com.br/wp-content/uploads/2009/11/img_fiatSgtr.jpg" alt="Fiat SGTR" title="Fiat SGTR" width="355" height="304" class="alignnone size-full wp-image-75" /></p>
<p>Ambiente digital da para o Sistema de Gerenciamento de treinamento da Rede, <a target="_blank" href="http://www.sgtr.fiat.com.br/">SGTR</a>, da Fiat. </p>
<p><strong>Atividade:</strong> Arquitetura de informação </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomaoterra.com.br/2009/11/20/fiat-sgtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: Bolão Brasileirão 2008</title>
		<link>http://www.salomaoterra.com.br/2009/11/19/fiat-bolao-brasileirao-2008/</link>
		<comments>http://www.salomaoterra.com.br/2009/11/19/fiat-bolao-brasileirao-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salomão Terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Bolão Brasileirão 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomaoterra.com.br/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Hotsite de &#8220;bolão brasileirão 2008&#8243; interno dos funcionários da Fiat Automóveis. O projeto foi elaborado visando dar suporte ao grande número de participantes (e palpites), além de opções de times e customizações de acordo com torcida. Atividade: Arquitetura de informação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.salomaoterra.com.br/wp-content/uploads/2009/11/img_fiatBolao.jpg" alt="Fiat: Bolão Brasileirão 2008" title="Fiat: Bolão Brasileirão 2008" width="355" height="216" class="alignnone size-full wp-image-29" /></p>
<p>Hotsite de &#8220;bolão brasileirão 2008&#8243; interno dos funcionários da <a target="_blank" href="http://www.fiat.com.br/">Fiat Automóveis</a>. O projeto foi elaborado visando dar suporte ao grande número de participantes (e palpites), além de opções de times e customizações de acordo com torcida. </p>
<p><strong>Atividade:</strong> Arquitetura de informação </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomaoterra.com.br/2009/11/19/fiat-bolao-brasileirao-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

